Dampflok
Baureihe 50 2652
Solche Dampfloks der Baureihe 50 fuhren früher die Güterzüge auf der Lautertalbahn und der Bachbahn, sowie auf deren Nebengleise.

Technische Daten
| Baujahr: | 1943 (Lok), 1939 (Tender) |
| Länge (LüP): | 22940 mm (Lok & Tender) |
| Höhe: | 4500 mm |
| Breite: | 3050 mm |
| Gewicht: | Lok 78,6 t leer, 88,2 t dienstbereit Tender 25,5 t leer, 48,2 t dienstbereit |
| Geschwindigkeit: | 80 km/h (vorwärts) 50 km/h (rückwärts) |
| Achsfolge: | 1’E (Lok), 2’2’ (Tender) |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Externe Informationen zum Lebenslauf

Hier noch am ehem. Bahnausbesserungswerk Kaiserslautern


